Osiedle ZAKAMARKI znajduje się przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach, co zapewni Ci doskonałe połączenie m.in. z Warszawą. Szybki, wygodny dojazd do samego centrum stolicy jest możliwy zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską – najbliższe przystanki autobusowe zlokalizowane są tuż obok inwestycji. To idealne miejsce dla Ciebie, jeśli cenisz sobie codzienny komfort oraz oszczędność czasu, a jednocześnie chcesz mieszkać w spokojnej okolicy.
ZAKAMARKI to nie tylko świetnie skomunikowane miejsce, ale także lokalizacja pełna udogodnień. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Wolontariuszy z placem zabaw dla dzieci, tężnią solankową „Mały Ciechocinek” oraz strefą street workout, zapewniając możliwość aktywnego odpoczynku na łonie natury. W okolicy nie brakuje również sklepów, punktów usługowych, przedszkoli, szkół oraz infrastruktury gwarantującej wygodę codziennego życia.
ZAKAMARKI to nowoczesny projekt, obejmujący dwa niezależne budynki, w których łącznie znajdują się 82 mieszkania oraz 5 lokali usługowych. Architektura inwestycji łączy w sobie elegancję i funkcjonalność. Układ budynków został zaplanowany w taki sposób, by uzyskać maksymalne doświetlenie wnętrz mieszkań oraz zapewnić mieszkańcom maksymalną prywatność. Budynek nr 2 został obrócony o kąt zbliżony do 45 stopni, dzięki czemu sąsiedzi nie zaglądają sobie do okien. Z kolei przemyślane zagospodarowanie terenu oferuje m.in. komfortowy, bezpieczny dostęp do prywatnej strefy rekreacyjnej z placem zabaw. Całość jest harmonijnie wkomponowana w zielone otoczenie.
W ZAKAMARKACH zadbano o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych – 106 znajdujących się w dwóch garażach podziemnych oraz 10 naziemnych na terenie inwestycji (w tym 7 dla osób z niepełnosprawnościami). W przypadku miejsc w garażach podziemnych istnieje możliwość montażu ładowarek do samochodów elektrycznych. W budynkach dostępnych jest również 47 komórek lokatorskich. Ponadto projekt obejmuje wózkownię, stojaki na rowery oraz wydzielone miejsca do przechowywania jednośladów.
Wnętrza mieszkań w ZAKAMARKACH zaprojektowano z myślą o komforcie oraz funkcjonalności. Lokale mają powierzchnię od 37 m² do 132 m², więc znajdziesz tutaj zarówno funkcjonalną przestrzeń dla pary, jak i rodzinny dwupoziomowy apartament. Przemyślane układy pomieszczeń na planie prostokątów zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni, a duże okna gwarantują doskonałe doświetlenie.
Każde mieszkanie w inwestycji Zakamarki oferuje prywatną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. Lokale na parterze posiadają własne ogródki, natomiast mieszkania na wyższych piętrach wyposażone są w przestronne balkony – nawet dwa. Dla najbardziej wymagających przygotowano apartamenty z antresolami oraz tarasami na dachach, z których roztacza się malowniczy widok na okolicę.
Co ważne – balkony, tarasy i ogródki są w cenie mieszkania, bez żadnych dodatkowych opłat.
Niezależnie od tego, czy marzysz o porannej kawie na tarasie, wieczornym odpoczynku na balkonie czy własnym ogródku w środku miasta – w Zakamarkach to wszystko otrzymujesz w standardzie.
Nr.Numer | Typ | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Balk./Ogr.Pow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/1/01 | 01 | 1 | 2 | 47,36m2 | 11,36m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/01 Typ: 01 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 1Cena: 563 584.00 zł Cena m2: 11 900.00 zł Dostępne | |||
B1/1/02 | 02 | 1 | 2 | 43,96m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/02 Typ: 02 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 536 312.00 zł Cena m2: 12 200.00 zł Dostępne | |||
B1/1/03 | 03 | 1 | 2 | 43,96m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/03 Typ: 03 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 536 312.00 zł Cena m2: 12 200.00 zł Dostępne | |||
B1/1/04 | 04 | 1 | 2 | 43,96m2 | 9,44m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/04 Typ: 04 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:9,44m2 Budynek: 1Cena: 536 312.00 zł Cena m2: 12 200.00 zł Dostępne | |||
B1/1/05 | 05 | 1 | 1 | 36,92m2 | 9,44m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/05 Typ: 05 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36,92m2 Balk./Ogr.:9,44m2 Budynek: 1Cena: 483 652.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B1/1/06 | 06 | 1 | 2 | 47,36m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/06 Typ: 06 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 561 216.00 zł Cena m2: 11 850.00 zł Dostępne | |||
B1/1/07 | 07 | 1 | 3 | 57,33m2 | 11,36m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/07 Typ: 07 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,33m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 1Cena: 682 227.00 zł Cena m2: 11 900.00 zł Dostępne | |||
B1/1/08 | 08 | 1 | 1 | 37,05m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B1/1/08 Typ: 08 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 37,05m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1- Sprzedane | |||
B1/1/09 | 09 | 1 | 2 | 44,75m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/09 Typ: 09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 550 425.00 zł Cena m2: 12 300.00 zł Dostępne | |||
B1/1/10 | 10 | 1 | 1 | 39,78m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/10 Typ: 10 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39,78m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 521 118.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B1/1/11 | 09 | 1 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/11 Typ: 09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 557 137.50 zł Cena m2: 12 450.00 zł Dostępne | |||
B1/1/12 | 09 | 1 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/12 Typ: 09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 557 137.50 zł Cena m2: 12 450.00 zł Dostępne | |||
B1/1/13 | 13 | 1 | 3 | 57,63m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/1/13 Typ: 13 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,63m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 685 797.00 zł Cena m2: 11 900.00 zł Dostępne | |||
B1/2/01 | 01 | 2 | 2 | 47,36m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/01 Typ: 01 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 573 056.00 zł Cena m2: 12 100.00 zł Dostępne | |||
B1/2/02 | 02 | 2 | 2 | 43,96m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/02 Typ: 02 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 547 302.00 zł Cena m2: 12 450.00 zł Dostępne | |||
B1/2/03 | 03 | 2 | 2 | 43,96m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/03 Typ: 03 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 547 302.00 zł Cena m2: 12 450.00 zł Dostępne | |||
B1/2/04 | 04 | 2 | 2 | 43,96m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/04 Typ: 04 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 545 104.00 zł Cena m2: 12 400.00 zł Dostępne | |||
B1/2/05 | 05 | 2 | 1 | 36,92m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/05 Typ: 05 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36,92m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 491 036.00 zł Cena m2: 13 300.00 zł Dostępne | |||
B1/2/06 | 06 | 2 | 2 | 47,36m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/06 Typ: 06 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 573 056.00 zł Cena m2: 12 100.00 zł Dostępne | |||
B1/2/07 | 07 | 2 | 3 | 57,33m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/07 Typ: 07 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,33m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 687 960.00 zł Cena m2: 12 000.00 zł Dostępne | |||
B1/2/08 | 08 | 2 | 1 | 37,05m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/08 Typ: 08 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 37,05m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 500 175.00 zł Cena m2: 13 500.00 zł Dostępne | |||
B1/2/09 | 09 | 2 | 2 | 44,75m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/09 Typ: 09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 559 375.00 zł Cena m2: 12 500.00 zł Dostępne | |||
B1/2/10 | 09 | 2 | 1 | 39,78m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/10 Typ: 09 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39,78m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 525 096.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B1/2/11 | 09 | 2 | 2 | 44,75m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/11 Typ: 09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 566 087.50 zł Cena m2: 12 650.00 zł Dostępne | |||
B1/2/12 | 09 | 2 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B1/2/12 Typ: 09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1- Sprzedane | |||
B1/2/13 | 13 | 2 | 3 | 57,63m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/2/13 Typ: 13 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,63m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 691 560.00 zł Cena m2: 12 000.00 zł Dostępne | |||
B1/3/01 | 01 | 3 | 2 | 47,36m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/01 Typ: 01 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 582 528.00 zł Cena m2: 12 300.00 zł Dostępne | |||
B1/4/01 | 01 | 4 | 2 | 47,36m2 | 11,36m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/01 Typ: 01 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 1Cena: 596 736.00 zł Cena m2: 12 600.00 zł Dostępne | |||
B1/3/02 | 02 | 3 | 2 | 43,96m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/02 Typ: 02 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 553 896.00 zł Cena m2: 12 600.00 zł Dostępne | |||
B1/4/02 | 4/02 | 4 | 3 | 68,53m2 | 51,96m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B1/4/02 Typ: 4/02 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,53m2 Balk./Ogr.:51,96m2 Budynek: 1- Sprzedane | |||
B1/3/03 | 03 | 3 | 2 | 43,96m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/03 Typ: 03 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 562 688.00 zł Cena m2: 12 800.00 zł Dostępne | |||
B1/4/03 | 4/03 | 4 | 3 | 61,44m2 | 54,10m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/03 Typ: 4/03 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61,44m2 Balk./Ogr.:54,10m2 Budynek: 1Cena: 835 584.00 zł Cena m2: 13 600.00 zł Dostępne | |||
B1/3/04 | 04 | 3 | 2 | 43,96m2 | 6,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/04 Typ: 04 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,96m2 Balk./Ogr.:6,62m2 Budynek: 1Cena: 564 886.00 zł Cena m2: 12 850.00 zł Dostępne | |||
B1/3/05 | 05 | 3 | 1 | 36,92m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/05 Typ: 05 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36,92m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 498 420.00 zł Cena m2: 13 500.00 zł Dostępne | |||
B1/3/06 | 06 | 3 | 2 | 47,36m2 | 11,36m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/06 Typ: 06 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 1Cena: 587 264.00 zł Cena m2: 12 400.00 zł Dostępne | |||
B1/4/06 | 06 | 4 | 2 | 47,36m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/06 Typ: 06 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,36m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 596 736.00 zł Cena m2: 12 600.00 zł Dostępne | |||
B1/3/07 | 07 | 3 | 3 | 57,33m2 | 11,36m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/07 Typ: 07 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,33m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 1Cena: 699 426.00 zł Cena m2: 12 200.00 zł Dostępne | |||
B1/4/07 | 07 | 4 | 3 | 57,33m2 | 7,52m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/07 Typ: 07 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,33m2 Balk./Ogr.:7,52m2 Budynek: 1Cena: 710 892.00 zł Cena m2: 12 400.00 zł Dostępne | |||
B1/3/08 | 08 | 3 | 1 | 37,05m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/08 Typ: 08 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 37,05m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 503 880.00 zł Cena m2: 13 600.00 zł Dostępne | |||
B1/4/08 | 08 | 4 | 1 | 37,05m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/08 Typ: 08 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 37,05m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 511 290.00 zł Cena m2: 13 800.00 zł Dostępne | |||
B1/3/09 | 09 | 3 | 2 | 44,75m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/09 Typ: 09 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 570 562.50 zł Cena m2: 12 750.00 zł Dostępne | |||
B1/4/09 | 09 | 4 | 2 | 44,75m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/09 Typ: 09 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 579 512.50 zł Cena m2: 12 950.00 zł Dostępne | |||
B1/3/10 | 10 | 3 | 1 | 39,78m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/10 Typ: 10 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39,78m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 529 074.00 zł Cena m2: 13 300.00 zł Dostępne | |||
B1/4/10 | 09 | 4 | 1 | 39,78m2 | 4,70m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/10 Typ: 09 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39,78m2 Balk./Ogr.:4,70m2 Budynek: 1Cena: 533 052.00 zł Cena m2: 13 400.00 zł Dostępne | |||
B1/3/11 | 09 | 3 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/11 Typ: 09 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 572 800.00 zł Cena m2: 12 800.00 zł Dostępne | |||
B1/4/11 | 09 | 4 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/11 Typ: 09 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 581 750.00 zł Cena m2: 13 000.00 zł Dostępne | |||
B1/4/12 | 10 | 4 | 2 | 44,75m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/12 Typ: 10 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 586 225.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B1/3/12 | 09 | 3 | 2 | 44,75m2 | 5,66m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/12 Typ: 09 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,75m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 1Cena: 572 800.00 zł Cena m2: 12 800.00 zł Dostępne | |||
B1/3/13 | 13 | 3 | 3 | 57,63m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/3/13 Typ: 13 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,63m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 703 086.00 zł Cena m2: 12 200.00 zł Dostępne | |||
B1/4/13 | 13 | 4 | 3 | 57,67m2 | 10,40m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/13 Typ: 13 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,67m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 1Cena: 715 108.00 zł Cena m2: 12 400.00 zł Dostępne | |||
B1/4/04 | 4/04 | 4 | 3 | 61,44m2 | 54,00m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B1/4/04 Typ: 4/04 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61,44m2 Balk./Ogr.:54,00m2 Budynek: 1- Sprzedane | |||
B1/4/05 | 4/05 | 4 | 3 | 65,95m2 | 44,30m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:B1/4/05 Typ: 4/05 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,95m2 Balk./Ogr.:44,30m2 Budynek: 1Cena: 929 895.00 zł Cena m2: 14 100.00 zł Dostępne | |||
B2/0/01 | B2/01 | 0 | 4 | 69,87m2 | 56,60m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/01 Typ: B2/01 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69,87m2 Balk./Ogr.:56,60m2 Budynek: 2Cena: 922 284.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B2/0/02 | B2/02 | 0 | 4 | 72,64m2 | 66,98m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/02 Typ: B2/02 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72,64m2 Balk./Ogr.:66,98m2 Budynek: 2Cena: 958 848.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B2/0/03 | B2/03 | 0 | 3 | 60,37m2 | 93,57m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/03 Typ: B2/03 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,37m2 Balk./Ogr.:93,57m2 Budynek: 2Cena: 808 958.00 zł Cena m2: 13 400.00 zł Dostępne | |||
B2/0/04 | B2/04 | 0 | 2 | 45,14m2 | 29,25m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/04 Typ: B2/04 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:29,25m2 Budynek: 2Cena: 613 904.00 zł Cena m2: 13 600.00 zł Dostępne | |||
B2/0/05 | B2/04 | 0 | 2 | 45,14m2 | 29,25m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/05 Typ: B2/04 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:29,25m2 Budynek: 2Cena: 613 904.00 zł Cena m2: 13 600.00 zł Dostępne | |||
B2/0/06 | B2/03 | 0 | 3 | 60,38m2 | 93,57m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/0/06 Typ: B2/03 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:93,57m2 Budynek: 2Cena: 809 092.00 zł Cena m2: 13 400.00 zł Dostępne | |||
B2/1/01 | B2/1/01 | 1 | 4 | 76,15m2 | 18,94m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/01 Typ: B2/1/01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,15m2 Balk./Ogr.:18,94m2 Budynek: 2Cena: 974 720.00 zł Cena m2: 12 800.00 zł Dostępne | |||
B2/1/02 | B2/1/02 | 1 | 4 | 77,82m2 | 22,72m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/02 Typ: B2/1/02 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 77,82m2 Balk./Ogr.:22,72m2 Budynek: 2Cena: 996 096.00 zł Cena m2: 12 800.00 zł Dostępne | |||
B2/1/03 | B2/1/03 | 1 | 3 | 60,38m2 | 15,10m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/03 Typ: B2/1/03 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:15,10m2 Budynek: 2Cena: 790 978.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B2/1/04 | B2/1/04 | 1 | 2 | 45,14m2 | 10,40m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/04 Typ: B2/1/04 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 2Cena: 591 334.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B2/1/05 | B2/1/05 | 1 | 2 | 45,14m2 | 5,66m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/05 Typ: B2/1/05 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 2Cena: 582 306.00 zł Cena m2: 12 900.00 zł Dostępne | |||
B2/1/06 | B2/1/06 | 1 | 3 | 60,38m2 | 11,36m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/1/06 Typ: B2/1/06 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 2Cena: 778 902.00 zł Cena m2: 12 900.00 zł Dostępne | |||
B2/2/01 | B2/1/01 | 2 | 4 | 76,14m2 | 19,84m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/01 Typ: B2/1/01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,14m2 Balk./Ogr.:19,84m2 Budynek: 2Cena: 989 820.00 zł Cena m2: 13 000.00 zł Dostępne | |||
B2/2/02 | B2/1/02 | 2 | 4 | 77,82m2 | 21,76m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/02 Typ: B2/1/02 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 77,82m2 Balk./Ogr.:21,76m2 Budynek: 2Cena: 1 011 660.00 zł Cena m2: 13 000.00 zł Dostępne | |||
B2/2/03 | B2/1/03 | 2 | 3 | 60,38m2 | 17,02m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/03 Typ: B2/1/03 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:17,02m2 Budynek: 2Cena: 809 092.00 zł Cena m2: 13 400.00 zł Dostępne | |||
B2/2/04 | B2/1/04 | 2 | 2 | 45,14m2 | 5,66m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/04 Typ: B2/1/04 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:5,66m2 Budynek: 2Cena: 595 848.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B2/2/05 | B2/1/05 | 2 | 2 | 45,14m2 | 10,40m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/05 Typ: B2/1/05 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 2Cena: 600 362.00 zł Cena m2: 13 300.00 zł Dostępne | |||
B2/2/06 | B2/1/06 | 2 | 3 | 60,38m2 | 11,36m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/2/06 Typ: B2/1/06 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:11,36m2 Budynek: 2Cena: 797 016.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B2/3/01 | B2/1/01 | 3 | 4 | 76,15m2 | 18,94m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/3/01 Typ: B2/1/01 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,15m2 Balk./Ogr.:18,94m2 Budynek: 2Cena: 1 005 180.00 zł Cena m2: 13 200.00 zł Dostępne | |||
B2/3/02 | B2/1/02 | 3 | 4 | 77,82m2 | 22,72m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/3/02 Typ: B2/1/02 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 77,82m2 Balk./Ogr.:22,72m2 Budynek: 2Cena: 1 019 442.00 zł Cena m2: 13 100.00 zł Dostępne | |||
B2/3/03 | B2/1/03 | 3 | 3 | 60,38m2 | 15,10m2 | Taras | 2 | Dostępne | NR:Nr:B2/3/03 Typ: B2/1/03 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,38m2 Balk./Ogr.:15,10m2 Budynek: 2Cena: 815 130.00 złCena m2: 13 500.00 zł Dostępne | |||
B2/3/04 | B2/1/04 | 3 | 2 | 45,14m2 | 10,40m2 | Taras | 2 | Sprzedane | NR:Nr:B2/3/04 Typ: B2/1/04 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Balk./Ogr.:10,40m2 Budynek: 2- Sprzedane | |||
